35CrMo钢板 | ||||||
名称 | 材质 | 规格 | 库存(吨) | 厂家 | 价格 | 发布时间 |
钢板 | 35CrMo | 12×1500×6000 | 大量 | 泰佑启 | 电议 | 2020-2-15 9:04 |
钢板 | 35CrMo | 16×2000×9000 | 大量 | 泰佑启 | 电议 | 2020-2-15 9:03 |
钢板 | 35CrMo | 18×2000×6000 | 大量 | 泰佑启 | 电议 | 2020-2-15 9:02 |
钢板 | 35CrMo | 20×2000×8000 | 大量 | 泰佑启 | 4150 | 2020-2-15 9:01 |
钢板 | 35CrMo | 20×2000×11500 | 34.33 | 泰佑启 | 电议 | 2020-2-15 9:00 |
钢板 | 35CrMo | 20×2200×8350 | 大量 | 泰佑启 | 电议 | 2020-2-15 8:59 |
钢板 | 35CrMo | 20×2200×7430 | 大量 | 泰佑启 | 电议 | 2020-2-15 8:58 |
钢板 | 35CrMo | 14×2000×7500 | 大量 | 泰佑启 | 电议 | 2020-2-15 8:57 |
钢板 | 35CrMo | 16×2200×10000 | 大量 | 泰佑启 | 电议 | 2020-2-15 8:56 |
钢板 | 35CrMo | 40×2200×2490 | 大量 | 泰佑启 | 4200 | 2020-2-15 8:55 |
钢板 | 35CrMo | 40×220×930 | 大量 | 泰佑启 | 电议 | 2020-2-15 8:54 |
钢板 | 35CrMo | 40×220×4270 | 39 | 泰佑启 | 电议 | 2020-2-15 8:53 |
钢板 | 35CrMo | 40×220×1460 | 大量 | 泰佑启 | 电议 | 2020-2-15 8:52 |
钢板 | 35CrMo | 4×1500×4000 | 大量 | 泰佑启 | 电议 | 2020-2-15 8:51 |
钢板 | 35CrMo | 6×1500×6000 | 大量 | 泰佑启 | 电议 | 2020-2-15 8:50 |
钢板 | 35CrMo | 8×1430×6000 | 大量 | 泰佑启 | 电议 | 2020-2-15 8:49 |
钢板 | 35CrMo | 50×210×920 | 大量 | 泰佑启 | 电议 | 2020-2-15 8:48 |
钢板 | 35CrMo | 50×520×540 | 40.89 | 泰佑启 | 电议 | 2020-2-15 8:47 |
钢板 | 35CrMo | 50×570×700 | 大量 | 泰佑启 | 电议 | 2020-2-15 8:46 |
钢板 | 35CrMo | 50×980×1320 | 大量 | 泰佑启 | 电议 | 2020-2-15 8:45 |
钢板 | 35CrMo | 50×2000×80 | 大量 | 泰佑启 | 4120 | 2020-2-15 8:44 |
钢板 | 35CrMo | 3×1500×6000 | 大量 | 泰佑启 | 电议 | 2020-2-15 8:43 |
钢板 | 35CrMo | 6×2000×6000 | 大量 | 泰佑启 | 电议 | 2020-2-15 8:42 |
钢板 | 35CrMo | 8×2200×6600 | 大量 | 泰佑启 | 电议 | 2020-2-15 8:41 |
钢板 | 35CrMo | 8×2200×8000 | 大量 | 泰佑启 | 电议 | 2020-2-15 8:40 |
钢板 | 35CrMo | 8×2200×8000 | 50.22 | 泰佑启 | 电议 | 2020-2-15 8:39 |
钢板 | 35CrMo | 25×2200×2300 | 大量 | 泰佑启 | 电议 | 2020-2-15 8:38 |
钢板 | 35CrMo | 30×1900×520 | 大量 | 泰佑启 | 电议 | 2020-2-15 8:37 |
钢板 | 35CrMo | 30×650×270 | 大量 | 泰佑启 | 4100 | 2020-2-15 8:36 |
钢板 | 35CrMo | 30×210×1130 | 大量 | 泰佑启 | 电议 | 2020-2-15 8:35 |
钢板 | 35CrMo | 10×2000×8000 | 大量 | 泰佑启 | 电议 | 2020-2-15 8:34 |
钢板 | 35CrMo | 10×2000×8000 | 50.66 | 泰佑启 | 电议 | 2020-2-15 8:33 |
钢板 | 35CrMo | 10×2000×8000 | 大量 | 泰佑启 | 电议 | 2020-2-15 8:32 |
钢板 | 35CrMo | 20×2600×4800 | 大量 | 泰佑启 | 电议 | 2020-2-15 8:31 |
钢板 | 35CrMo | 22×1800×11700 | 大量 | 泰佑启 | 电议 | 2020-2-15 8:30 |
钢板 | 35CrMo | 25×2280×6900 | 大量 | 泰佑启 | 电议 | 2020-2-15 8:29 |
钢板 | 35CrMo | 25×3000×5700 | 大量 | 泰佑启 | 电议 | 2020-2-15 8:28 |
钢板 | 35CrMo | 25×2280×9800 | 大量 | 泰佑启 | 电议 | 2020-2-15 8:27 |
钢板 | 35CrMo | 25×2340×10960 | 27.9 | 泰佑启 | 4080 | 2020-2-15 8:26 |
钢板 | 35CrMo | 50×2000×10000 | 大量 | 泰佑启 | 电议 | 2020-2-15 8:25 |
钢板 | 35CrMo | 60×2280×8600 | 大量 | 泰佑启 | 电议 | 2020-2-15 8:24 |
钢板 | 35CrMo | 40×2200×6700 | 大量 | 泰佑启 | 电议 | 2020-2-15 8:23 |
钢板 | 35CrMo | 40×2200×8000 | 大量 | 泰佑启 | 电议 | 2020-2-15 8:22 |
钢板 | 35CrMo | 40×2200×10000 | 大量 | 泰佑启 | 电议 | 2020-2-15 8:21 |
钢板 | 35CrMo | 10×2200×10000 | 37.89 | 泰佑启 | 电议 | 2020-2-15 8:20 |
钢板 | 35CrMo | 12×2000×8000 | 大量 | 泰佑启 | 电议 | 2020-2-15 8:19 |
钢板 | 35CrMo | 12×2200×10000 | 大量 | 泰佑启 | 电议 | 2020-2-15 8:18 |
钢板 | 35CrMo | 12×2000×8000 | 大量 | 泰佑启 | 电议 | 2020-2-15 8:17 |
钢板 | 35CrMo | 25×2200×10000 | 大量 | 泰佑启 | 电议 | 2020-2-15 8:16 |
钢板 | 35CrMo | 25×2200×12000 | 大量 | 泰佑启 | 电议 | 2020-2-15 8:15 |
钢板 | 35CrMo | 20×2500×3400 | 大量 | 泰佑启 | 电议 | 2020-2-15 8:14 |
钢板 | 35CrMo | 20×2440×3300 | 大量 | 泰佑启 | 4090 | 2020-2-15 8:13 |
钢板 | 35CrMo | 14×2000×8000 | 12.33 | 泰佑启 | 电议 | 2020-2-15 8:12 |
钢板 | 35CrMo | 16×2200×10000 | 大量 | 泰佑启 | 电议 | 2020-2-15 8:11 |
钢板 | 35CrMo | 16×2000×8000 | 大量 | 泰佑启 | 电议 | 2020-2-15 8:10 |
钢板 | 35CrMo | 16×2000×8000 | 大量 | 泰佑启 | 电议 | 2020-2-15 8:09 |
钢板 | 35CrMo | 20×2000×8000 | 大量 | 泰佑启 | 电议 | 2020-2-15 8:08 |
钢板 | 35CrMo | 20×2000×8000 | 大量 | 泰佑启 | 电议 | 2020-2-15 8:07 |
钢板 | 35CrMo | 20×2000×8000 | 大量 | 泰佑启 | 电议 | 2020-2-15 8:06 |
35CrMo钢板属于合金结构钢,有很高的静力强度、冲击韧性及较高的疲劳极限,淬透性较40Cr高,高温下有高的
蠕变强度与持久强度,长期工作温度可达 500℃;冷变形时塑性中等,焊接性差。低温至-110摄氏度,并具有高的静强度、冲击韧度及较高的疲劳强度、淬透性良好,无过热倾向,淬火变形小,冷变形时塑性尚可,切削加工性中等,但有第一类回火脆性,焊接性不号,焊前需预热至150~400摄氏度,焊后热处理以消除应力,一般在调质处理后使用,也可在高中频表面淬火或淬火及低`中温回火后使用