45#钢板 | ||||||
名称 | 材质 | 规格 | 执行标准 | 库存 | 价格 | 发布时间 |
钢板 | 45# | 24×2000 | GB/T699-1999 | 大量 | 电议 | 2020-3-24 8:59 |
钢板 | 45# | 12×1510×6000 | GB/T699-1999 | 100吨 | 电议 | 2020-3-24 8:58 |
钢板 | 45# | 10×1510×6000 | GB/T699-1999 | 100吨 | 电议 | 2020-3-24 8:57 |
钢板 | 45# | 8×1510×6000 | GB/T699-1999 | 100吨 | 电议 | 2020-3-24 8:56 |
钢板 | 45# | 6×1510×6000 | GB/T699-1999 | 100吨 | 3900 | 2020-3-24 8:55 |
钢板 | 45# | 6×1260×6000 | GB/T699-1999 | 100吨 | 电议 | 2020-3-24 8:54 |
钢板 | 45# | 5×1510×6000 | GB/T699-1999 | 100吨 | 电议 | 2020-3-24 8:53 |
钢板 | 45# | 5×1260×6000 | GB/T699-1999 | 100吨 | 电议 | 2020-3-24 8:52 |
钢板 | 45# | 4×1510×6000 | GB/T699-1999 | 100吨 | 电议 | 2020-3-24 8:51 |
钢板 | 45# | 4×1260×6000 | GB/T699-1999 | 100吨 | 电议 | 2020-3-24 8:50 |
钢板 | 45# | 3×1510×6000 | GB/T699-1999 | 100吨 | 电议 | 2020-3-24 8:49 |
钢板 | 45# | 3×1260×6000 | GB/T699-1999 | 100吨 | 4100 | 2020-3-24 8:48 |
钢板 | 45# | 2×1260×3000 | GB/T699-1999 | 84张 | 电议 | 2020-3-24 8:47 |
钢板 | 45# | 2×1220×4000 | GB/T699-1999 | 318张 | 电议 | 2020-3-24 8:46 |
钢板 | 45# | 1.8×1170×3000 | GB/T699-1999 | 73张 | 电议 | 2020-3-24 8:45 |
钢板 | 45# | 1.5×1220×3000 | GB/T699-1999 | 235张 | 电议 | 2020-3-24 8:44 |
钢板 | 45# | 1.6×1125×3000 | GB/T699-1999 | 50吨 | 电议 | 2020-3-24 8:43 |
钢板 | 45# | 20×2000×8000 | GB/T699-1999 | 130吨 | 电议 | 2020-3-24 8:42 |
钢板 | 45# | 16×2000×8000 | GB/T699-1999 | 115吨 | 电议 | 2020-3-24 8:41 |
钢板 | 45# | 16×1510×6000 | GB/T699-1999 | 110吨 | 电议 | 2020-3-24 8:40 |
钢板 | 45# | 14×2000×8000 | GB/T699-1999 | 120吨 | 电议 | 2020-3-24 8:39 |
钢板 | 45# | 14×1510×6000 | GB/T699-1999 | 100吨 | 4120 | 2020-3-24 8:38 |
钢板 | 45# | 12×1510×6000 | GB/T699-1999 | 100吨 | 电议 | 2020-3-24 8:37 |
钢板 | 45# | 10×1510×6000 | GB/T699-1999 | 100吨 | 电议 | 2020-3-24 8:36 |
钢板 | 45# | 8×1510×6000 | GB/T699-1999 | 100吨 | 电议 | 2020-3-24 8:35 |
钢板 | 45# | 6×1510×6000 | GB/T699-1999 | 100吨 | 电议 | 2020-3-24 8:34 |
钢板 | 45# | 6×1260×6000 | GB/T699-1999 | 100吨 | 电议 | 2020-3-24 8:33 |
钢板 | 45# | 5×1510×6000 | GB/T699-1999 | 100吨 | 电议 | 2020-3-24 8:32 |
钢板 | 45# | 5×1260×6000 | GB/T699-1999 | 100吨 | 电议 | 2020-3-24 8:31 |
钢板 | 45# | 4×1510×6000 | GB/T699-1999 | 100吨 | 电议 | 2020-3-24 8:30 |
钢板 | 45# | 4×1260×6000 | GB/T699-1999 | 100吨 | 4130 | 2020-3-24 8:29 |
钢板 | 45# | 3×1510×6000 | GB/T699-1999 | 100吨 | 电议 | 2020-3-24 8:28 |
钢板 | 45# | 3×1260×6000 | GB/T699-1999 | 100吨 | 电议 | 2020-3-24 8:27 |
钢板 | 45# | 2×1260×3000 | GB/T699-1999 | 84张 | 电议 | 2020-3-24 8:26 |
钢板 | 45# | 1.6×1125×3000 | GB/T699-1999 | 235张 | 电议 | 2020-3-24 8:25 |
钢板 | 45# | 1.5×1200×3000 | GB/T699-1999 | 190张 | 电议 | 2020-3-24 8:24 |
钢板 | 45# | 20×2000×8000 | GB/T699-1999 | 130吨 | 电议 | 2020-3-24 8:23 |
钢板 | 45# | 16×2000×8000 | GB/T699-1999 | 115吨 | 电议 | 2020-3-24 8:22 |
钢板 | 45# | 18×1800×6000 | GB/T699-1999 | 110吨 | 4000 | 2020-3-24 8:21 |
钢板 | 45# | 14×2000×8000 | GB/T699-1999 | 120吨 | 电议 | 2020-3-24 8:20 |
钢板 | 45# | 14×1500 | GB/T699-1999 | 110吨 | 电议 | 2020-3-24 8:19 |
钢板 | 45# | 12×1500 | GB/T699-1999 | 154吨 | 电议 | 2020-3-24 8:18 |
钢板 | 45# | 10×1500 | GB/T699-1999 | 110吨 | 电议 | 2020-3-24 8:17 |
钢板 | 45# | 8×1500 | GB/T699-1999 | 110吨 | 3980 | 2020-3-24 8:16 |
钢板 | 45# | 6×1500 | GB/T699-1999 | 88吨 | 电议 | 2020-3-24 8:15 |
钢板 | 45# | 5×1500 | GB/T699-1999 | 66吨 | 电议 | 2020-3-24 8:14 |
钢板 | 45# | 6×1250 | GB/T699-1999 | 44吨 | 电议 | 2020-3-24 8:13 |
钢板 | 45# | 5×1250 | GB/T699-1999 | 110吨 | 电议 | 2020-3-24 8:12 |
钢板 | 45# | 4×250 | GB/T699-1999 | 88吨 | 电议 | 2020-3-24 8:11 |
钢板 | 45# | 3×1500 | GB/T699-1999 | 110吨 | 3990 | 2020-3-24 8:10 |
钢板 | 45# | 3×1250 | GB/T699-1999 | 110吨 | 电议 | 2020-3-24 8:09 |
钢板 | 45# | 2×1250 | GB/T699-1999 | 99吨 | 电议 | 2020-3-24 8:08 |
钢板 | 45# | 14×1510×6000 | GB/T699-1999 | 100吨 | 电议 | 2020-3-24 8:07 |
钢板 | 45# | 4×1500×6000 | GB/T699-1999 | 2 | 电议 | 2020-3-24 8:06 |
钢板 | 45# | 5×1500×6000 | GB/T699-1999 | 40 | 电议 | 2020-3-24 8:05 |
钢板 | 45# | 6×2000×8000 | GB/T699-1999 | 2 | 4120 | 2020-3-24 8:04 |
45#钢板是钢的牌号是一种优质碳素结构钢,对应日标S45C, 美标: 1045,德标 C45。其特征是相比普通A3钢,具有更高的强度,抗变形能 。
45#钢板化学成分元素比例(%):碳C:0.42~0.50;铬Cr:≤0.25;锰Mn:0.50~0.80;镍Ni:≤0.25;磷P:≤0.035;硫S:≤0.035;硅Si:0.17~0.37