35CrMo钢板 |
品 种 | 材质 | 规格 | 价格 | 厂家 | 发布时间 |
钢板 | 35CrMo | 8×1500×6000 | 电议 | 泰佑启 | 2020-2-8 10:14 |
钢板 | 35CrMo | 18×1500×6000 | 4140 | 泰佑启 | 2020-2-8 10:13 |
钢板 | 35CrMo | 12×1500×6000 | 电议 | 泰佑启 | 2020-2-8 10:12 |
钢板 | 35CrMo | 8×1500×6000 | 电议 | 泰佑启 | 2020-2-8 10:11 |
钢板 | 35CrMo | 8×1500×6000 | 电议 | 泰佑启 | 2020-2-8 10:10 |
钢板 | 35CrMo | 8×1500×6000 | 电议 | 泰佑启 | 2020-2-8 10:09 |
钢板 | 35CrMo | 3×1500×6000 | 电议 | 泰佑启 | 2020-2-8 10:08 |
钢板 | 35CrMo | 4.5×1150×6000 | 电议 | 泰佑启 | 2020-2-8 10:07 |
钢板 | 35CrMo | 25×2000×8000 | 电议 | 泰佑启 | 2020-2-8 10:06 |
钢板 | 35CrMo | 12×2200×9800 | 电议 | 泰佑启 | 2020-2-8 10:05 |
钢板 | 35CrMo | 10×2200×9600 | 电议 | 泰佑启 | 2020-2-8 10:04 |
钢板 | 35CrMo | 16×2000×8000 | 电议 | 泰佑启 | 2020-2-8 10:03 |
钢板 | 35CrMo | 30×2000×7550 | 电议 | 泰佑启 | 2020-2-8 10:02 |
钢板 | 35CrMo | 30×2000×8000 | 电议 | 泰佑启 | 2020-2-8 10:01 |
钢板 | 35CrMo | 25×2000×4550 | 4130 | 泰佑启 | 2020-2-8 10:00 |
钢板 | 35CrMo | 20×2000×1220 | 电议 | 泰佑启 | 2020-2-8 9:59 |
钢板 | 35CrMo | 16×2000×4060 | 电议 | 泰佑启 | 2020-2-8 9:58 |
钢板 | 35CrMo | 16×2000×8000 | 电议 | 泰佑启 | 2020-2-8 9:57 |
钢板 | 35CrMo | 12×2000×2640 | 电议 | 泰佑启 | 2020-2-8 9:56 |
钢板 | 35CrMo | 12×2000×2740 | 电议 | 泰佑启 | 2020-2-8 9:55 |
钢板 | 35CrMo | 12×2000×8000 | 电议 | 泰佑启 | 2020-2-8 9:54 |
钢板 | 35CrMo | 10×2000×1330 | 电议 | 泰佑启 | 2020-2-8 9:53 |
钢板 | 35CrMo | 10×2000×4880 | 电议 | 泰佑启 | 2020-2-8 9:52 |
钢板 | 35CrMo | 18×1800×6000 | 电议 | 泰佑启 | 2020-2-8 9:51 |
钢板 | 35CrMo | 14×2000×8000 | 电议 | 泰佑启 | 2020-2-8 9:50 |
钢板 | 35CrMo | 14×1500 | 电议 | 泰佑启 | 2020-2-8 9:49 |
钢板 | 35CrMo | 12×1500 | 电议 | 泰佑启 | 2020-2-8 9:48 |
钢板 | 35CrMo | 10×2000×8000 | 电议 | 泰佑启 | 2020-2-8 9:47 |
钢板 | 35CrMo | 8×2000×4015 | 4120 | 泰佑启 | 2020-2-8 9:46 |
钢板 | 35CrMo | 8×2000×8000 | 电议 | 泰佑启 | 2020-2-8 9:45 |
钢板 | 35CrMo | 6×2000×8000 | 电议 | 泰佑启 | 2020-2-8 9:44 |
钢板 | 35CrMo | 1250×6000×6 | 电议 | 泰佑启 | 2020-2-8 9:43 |
钢板 | 35CrMo | 20×2000×8000 | 电议 | 泰佑启 | 2020-2-8 9:42 |
钢板 | 35CrMo | 16×2000×8000 | 电议 | 泰佑启 | 2020-2-8 9:41 |
钢板 | 35CrMo | 5×1250 | 电议 | 泰佑启 | 2020-2-8 9:40 |
钢板 | 35CrMo | 4×250 | 电议 | 泰佑启 | 2020-2-8 9:39 |
钢板 | 35CrMo | 3×1500 | 电议 | 泰佑启 | 2020-2-8 9:38 |
钢板 | 35CrMo | 3×1250 | 4100 | 泰佑启 | 2020-2-8 9:37 |
钢板 | 35CrMo | 2×1250 | 电议 | 泰佑启 | 2020-2-8 9:36 |
钢板 | 35CrMo | 14×1510×6000 | 电议 | 泰佑启 | 2020-2-8 9:35 |
钢板 | 35CrMo | 10×1500 | 电议 | 泰佑启 | 2020-2-8 9:34 |
钢板 | 35CrMo | 8×1500 | 电议 | 泰佑启 | 2020-2-8 9:33 |
钢板 | 35CrMo | 6×1500 | 电议 | 泰佑启 | 2020-2-8 9:32 |
钢板 | 35CrMo | 5×1500 | 电议 | 泰佑启 | 2020-2-8 9:31 |
钢板 | 35CrMo | 6×1250 | 电议 | 泰佑启 | 2020-2-8 9:30 |
钢板 | 35CrMo | 12×1510×6000 | 电议 | 泰佑启 | 2020-2-8 9:29 |
钢板 | 35CrMo | 10×1510×6000 | 4110 | 泰佑启 | 2020-2-8 9:28 |
钢板 | 35CrMo | 8×1500×6000 | 电议 | 泰佑启 | 2020-2-8 9:27 |
钢板 | 35CrMo | 6×1500×6000 | 电议 | 泰佑启 | 2020-2-8 9:26 |
钢板 | 35CrMo | 3×1500×6000 | 电议 | 泰佑启 | 2020-2-8 9:25 |
钢板 | 35CrMo | 4.5×1135×6000 | 电议 | 泰佑启 | 2020-2-8 9:24 |
钢板 | 35CrMo | 4.5×1135×6000 | 电议 | 泰佑启 | 2020-2-8 9:23 |
钢板 | 35CrMo | 4.5×1500× | 电议 | 泰佑启 | 2020-2-8 9:22 |
钢板 | 35CrMo | 10×2000×8000 | 电议 | 泰佑启 | 2020-2-8 9:21 |
钢板 | 35CrMo | 30×2000×8000 | 电议 | 泰佑启 | 2020-2-8 9:20 |
钢板 | 35CrMo | 20×2000×8000 | 电议 | 泰佑启 | 2020-2-8 9:19 |
35CrMo钢板物理性能:
临界点温度(近似值):Ac1=730°C、Ac3=800°C、Ms=310°C。
线胀系数:温度20~100°C/20~200°C/20~300°C /20 ~400°C/20~500°C /20~600°C,线胀系数: 11.1×10K/12.1×10K/12.9×10K/13.5×10K/13.9×10K14.1×10K。
3)弹性模量:温度20°C/300°C/400°C/500°C/600°C,弹性摸210000MPa/185000MPa/ 175000MPa/165000MPa/15500oMPa [1]