50Mn钢板 | |||||
品 种 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 发布时间 |
钢板 | 50Mn | 14×1500×6000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-19 9:34 |
钢板 | 50Mn | 12×1500×6000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-19 9:33 |
钢板 | 50Mn | 12×1.5×6 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-19 9:32 |
钢板 | 50Mn | 10×1.5×6 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-19 9:31 |
钢板 | 50Mn | 10×1500×6000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-19 9:30 |
钢板 | 50Mn | 8×1500×6000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-19 9:29 |
钢板 | 50Mn | 8×1.5×6 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-19 9:28 |
钢板 | 50Mn | 6×1.5×6 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-19 9:27 |
钢板 | 50Mn | 6×1500×6000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-19 9:26 |
钢板 | 50Mn | 5×1500×6000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-19 9:25 |
钢板 | 50Mn | 4×1500×6000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-19 9:24 |
钢板 | 50Mn | 5×1.5×6 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-19 9:23 |
钢板 | 50Mn | 4×1.5×6 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-19 9:22 |
钢板 | 50Mn | 3×1.5×6 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-19 9:21 |
钢板 | 50Mn | 3×1500×6000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-19 9:20 |
钢板 | 50Mn | 20×1500×6000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-19 9:19 |
钢板 | 50Mn | 18×1500×6000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-19 9:18 |
钢板 | 50Mn | 20×1.5×6 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-19 9:17 |
钢板 | 50Mn | 18×1.5×6 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-19 9:16 |
钢板 | 50Mn | 16×1500×6000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-19 9:15 |
钢板 | 50Mn | 14×1500×6000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-19 9:14 |
钢板 | 50Mn | 16×1.5×6 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-19 9:13 |
钢板 | 50Mn | 14×1.5×6 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-19 9:12 |
钢板 | 50Mn | 12×1500×6000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-19 9:11 |
钢板 | 50Mn | 10×1500×6000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-19 9:10 |
钢板 | 50Mn | 12×1.5×6 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-19 9:09 |
钢板 | 50Mn | 10×1.5×6 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-19 9:08 |
钢板 | 50Mn | 8×1.5×6 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-19 9:07 |
钢板 | 50Mn | 8×1500×6000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-19 9:06 |
钢板 | 50Mn | 6×1500×6000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-19 9:05 |
钢板 | 50Mn | 5×1500×6000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-19 9:04 |
钢板 | 50Mn | 6×1.5×6 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-19 9:03 |
钢板 | 50Mn | 5×1.5×6 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-19 9:02 |
钢板 | 50Mn | 4×1.5×6 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-19 9:01 |
钢板 | 50Mn | 4×1500×6000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-19 9:00 |
钢板 | 50Mn | 3×1500×6000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-19 8:59 |
钢板 | 50Mn | 3×1.5×6 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-19 8:58 |
钢板 | 50Mn | 10×1000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-19 8:57 |
钢板 | 50Mn | 600×210×18 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-19 8:56 |
钢板 | 50Mn | 500×210×15.6 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-19 8:55 |
钢板 | 50Mn | 400×170×15.5 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-19 8:54 |
钢板 | 50Mn | 400×125×13 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-19 8:53 |
钢板 | 50Mn | 20×2200×12000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-19 8:52 |
钢板 | 50Mn | 30×2200×12000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-19 8:51 |
钢板 | 50Mn | 40×2200×12000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-19 8:50 |
钢板 | 50Mn | 30×2000×8000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-19 8:49 |
钢板 | 50Mn | 30×2200×12000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-19 8:48 |
钢板 | 50Mn | 25×2200×12000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-19 8:47 |
钢板 | 50Mn | 25×2200×12000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-19 8:46 |
50mn钢板化学成份
碳 C :0.48~0.56
硅 Si:0.17~0.37
锰 Mn:0.70~1.00
硫 S :≤0.035
磷 P :≤0.035
铬 Cr:≤0.25
镍 Ni:≤0.30
铜 Cu:≤0.25
50mn钢板力学性能
抗拉强度 σb (MPa):≥645(66)
屈服强度 σs (MPa):≥390(40)
伸长率 δ5 (%):≥13
断面收缩率 ψ (%):≥40
冲击功 Akv (J):≥31
冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥39(4)