产品分类
相关文章
推荐信息
联系我们
现货销售:
座机号:0635-7779210
手机号:13969558118
微信号:13969558118
Q Q号:289172709
期货定制:
手机号:13153801654
手机号:15863580468
微信号:13153801654
Q Q: 125609878
邮箱xuetielongxuyi123@126.com
聊城泰佑启金属制品有限公司
税 号:91371500MA3M7E9C4X
开户行:聊城农商行花园路支行
账 号:9150115023442050006612
地 址:聊城市经济开发区凯恩仓储B区
您的位置:网站首页 > 常见问题 > 3月17日20#钢板22mm厚最近价格上涨80元 3月17日20#钢板22mm厚最近价格上涨80元
20#钢板 |
品 种 | 材质 | 规格 | 厂家 | 价格 | 发布时间 |
钢板 | 20# | 30×2200×10500 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-17 9:49 |
钢板 | 20# | 25×2200×11000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-17 9:48 |
钢板 | 20# | 20×2200×11000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-17 9:47 |
钢板 | 20# | 18×2200×11000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-17 9:46 |
钢板 | 20# | 16×2200×11000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-17 9:45 |
钢板 | 20# | 16×1500×9000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-17 9:44 |
钢板 | 20# | 14×1500×6000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-17 9:43 |
钢板 | 20# | 12×1500×6000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-17 9:42 |
钢板 | 20# | 10×1500×6000 | 泰佑启 | 3950 | 2020-3-17 9:41 |
钢板 | 20# | 8×1500×6000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-17 9:40 |
钢板 | 20# | 6×1500×6000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-17 9:39 |
钢板 | 20# | 5×1500×6000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-17 9:38 |
钢板 | 20# | 4×1500×6000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-17 9:37 |
钢板 | 20# | 3×1500×6000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-17 9:36 |
钢板 | 20# | 2×1260×3000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-17 9:35 |
钢板 | 20# | 18×2200×10500 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-17 9:34 |
钢板 | 20# | 8×1500×6000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-17 9:33 |
钢板 | 20# | 6×1500×6000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-17 9:32 |
钢板 | 20# | 5×1500×6000 | 泰佑启 | 4050 | 2020-3-17 9:31 |
钢板 | 20# | 4×1500×6000 | 泰佑启 | 4100 | 2020-3-17 9:30 |
钢板 | 20# | 3×1500×6000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-17 9:29 |
钢板 | 20# | 2×1260×3000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-17 9:28 |
钢板 | 20# | 50×2200×6000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-17 9:27 |
钢板 | 20# | 40×2200×8000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-17 9:26 |
钢板 | 20# | 35×2200×9000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-17 9:25 |
钢板 | 20# | 30×2200×10500 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-17 9:24 |
钢板 | 20# | 22×2200×11800 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-17 9:23 |
钢板 | 20# | 25×2000×12000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-17 9:22 |
钢板 | 20# | 20×2000×12000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-17 9:21 |
钢板 | 20# | 16×1500×9000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-17 9:20 |
钢板 | 20# | 14×1500×6000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-17 9:19 |
钢板 | 20# | 12×1500×6000 | 泰佑启 | 3980 | 2020-3-17 9:18 |
钢板 | 20# | 10×1500×6000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-17 9:17 |
钢板 | 20# | 20×1500×1500 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-17 9:16 |
钢板 | 20# | 2×1260× | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-17 9:15 |
钢板 | 20# | 22×2200×10500 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-17 9:14 |
钢板 | 20# | 1.5×1250× | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-17 9:13 |
钢板 | 20# | 16×1500×8000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-17 9:12 |
钢板 | 20# | 14×1500×6860 | 泰佑启 | 3970 | 2020-3-17 9:11 |
钢板 | 20# | 16×1500× | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-17 9:10 |
钢板 | 20# | 14×1500× | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-17 9:09 |
钢板 | 20# | 12×1500× | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-17 9:08 |
钢板 | 20# | 10×1500× | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-17 9:07 |
钢板 | 20# | 8×1500× | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-17 9:06 |
钢板 | 20# | 35×2200× | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-17 9:05 |
钢板 | 20# | 40×2200× | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-17 9:04 |
钢板 | 20# | 30×2200× | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-17 9:03 |
钢板 | 20# | 22×2200× | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-17 9:02 |
钢板 | 20# | 25×2200× | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-17 9:01 |
钢板 | 20# | 18×2200× | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-17 9:00 |
钢板 | 20# | 20×2200× | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-17 8:59 |
钢板 | 20# | 18×2200× | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-17 8:58 |
钢板 | 20# | 14×2200× | 泰佑启 | 3990 | 2020-3-17 8:57 |
钢板 | 20# | 16×2200× | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-17 8:56 |
钢板 | 20# | 12×2200× | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-17 8:55 |
20#钢板属于优碳钢(钢号开头的两位数字表示钢的碳含量)。(1)20#钢板用途:用于制作热锻和热冲压的机械零件,冷拉和冷顶锻钢材,无缝钢管、机械制造 中零件、铸件、重型和中型机械制造中的锻制机轴、减速器轴,也可用来铸造 汽轮机机身、飞轮和均衡器等。(2)执行标准:GB/T711/WTB;(3)交货状态:正火等;(4)技术要求:探伤、Z15Z35厚度方向性能要求、高强度高韧性要求等钢板;