40Mn钢板 | |||||
名称 | 材质 | 规格 | 价格 | 公司 | 发布时间 |
40Mn钢板 | 40Mn | 16×1500×6000 | 4490 | 泰佑启 | 2020-1-15 10:48 |
40Mn钢板 | 40Mn | 14×1500×6000 | 电议 | 泰佑启 | 2020-1-15 10:48 |
40Mn钢板 | 40Mn | 16×1.5×6 | 电议 | 泰佑启 | 2020-1-15 10:48 |
40Mn钢板 | 40Mn | 12×1500×6000 | 电议 | 泰佑启 | 2020-1-15 10:48 |
40Mn钢板 | 40Mn | 14×1.5×6 | 电议 | 泰佑启 | 2020-1-15 10:48 |
40Mn钢板 | 40Mn | 12×1.5×6 | 电议 | 泰佑启 | 2020-1-15 10:48 |
40Mn钢板 | 40Mn | 10×1.5×6 | 电议 | 泰佑启 | 2020-1-15 10:48 |
40Mn钢板 | 40Mn | 10×1500×6000 | 电议 | 泰佑启 | 2020-1-15 10:48 |
40Mn钢板 | 40Mn | 8×1500×6000 | 电议 | 泰佑启 | 2020-1-15 10:48 |
40Mn钢板 | 40Mn | 6×1500×6000 | 电议 | 泰佑启 | 2020-1-15 10:48 |
40Mn钢板 | 40Mn | 8×1.5×6 | 电议 | 泰佑启 | 2020-1-15 10:48 |
40Mn钢板 | 40Mn | 6×1.5×6 | 电议 | 泰佑启 | 2020-1-15 10:48 |
40Mn钢板 | 40Mn | 5×1.5×6 | 电议 | 泰佑启 | 2020-1-15 10:48 |
40Mn钢板 | 40Mn | 5×1500×6000 | 电议 | 泰佑启 | 2020-1-15 10:48 |
40Mn钢板 | 40Mn | 4×1.5×6 | 电议 | 泰佑启 | 2020-1-15 10:48 |
40Mn钢板 | 40Mn | 4×1500×6000 | 电议 | 泰佑启 | 2020-1-15 10:48 |
40Mn钢板 | 40Mn | 3×1500×6000 | 电议 | 泰佑启 | 2020-1-15 10:48 |
40Mn钢板 | 40Mn | 20×1500×6000 | 电议 | 泰佑启 | 2020-1-15 10:48 |
40Mn钢板 | 40Mn | 3×1.5×6 | 电议 | 泰佑启 | 2020-1-15 10:48 |
40Mn钢板 | 40Mn | 20×1.5×6 | 电议 | 泰佑启 | 2020-1-15 10:48 |
40Mn钢板 | 40Mn | 18×1.5×6 | 电议 | 泰佑启 | 2020-1-15 10:48 |
40Mn钢板 | 40Mn | 18×1500×6000 | 4680 | 泰佑启 | 2020-1-15 10:48 |
40Mn钢板 | 40Mn | 16×1.5×6 | 电议 | 泰佑启 | 2020-1-15 10:48 |
40Mn钢板 | 40Mn | 16×1500×6000 | 电议 | 泰佑启 | 2020-1-15 10:48 |
40Mn钢板 | 40Mn | 14×1500×6000 | 电议 | 泰佑启 | 2020-1-15 10:48 |
40Mn钢板 | 40Mn | 12×1500×6000 | 电议 | 泰佑启 | 2020-1-15 10:48 |
40Mn钢板 | 40Mn | 14×1.5×6 | 电议 | 泰佑启 | 2020-1-15 10:48 |
40Mn钢板 | 40Mn | 10×1500×6000 | 电议 | 泰佑启 | 2020-1-15 10:48 |
40Mn钢板 | 40Mn | 12×1.5×6 | 电议 | 泰佑启 | 2020-1-15 10:48 |
40Mn钢板 | 40Mn | 10×1.5×6 | 电议 | 泰佑启 | 2020-1-15 10:48 |
40Mn钢板 | 40Mn | 8×1500×6000 | 电议 | 泰佑启 | 2020-1-15 10:48 |
40Mn钢板 | 40Mn | 6×1500×6000 | 电议 | 泰佑启 | 2020-1-15 10:48 |
40Mn钢板 | 40Mn | 8×1.5×6 | 4590 | 泰佑启 | 2020-1-15 10:48 |
40Mn钢板 | 40Mn | 6×1.5×6 | 电议 | 泰佑启 | 2020-1-15 10:48 |
40Mn钢板 | 40Mn | 5×1.5×6 | 电议 | 泰佑启 | 2020-1-15 10:48 |
40Mn钢板 | 40Mn | 5×1500×6000 | 电议 | 泰佑启 | 2020-1-15 10:48 |
40Mn钢板 | 40Mn | 4×1.5×6 | 电议 | 泰佑启 | 2020-1-15 10:48 |
40Mn钢板 | 40Mn | 4×1500×6000 | 电议 | 泰佑启 | 2020-1-15 10:48 |
40Mn钢板 | 40Mn | 3×1500×6000 | 电议 | 泰佑启 | 2020-1-15 10:48 |
40Mn钢板 | 40Mn | 3×1.5×6 | 电议 | 泰佑启 | 2020-1-15 10:48 |
40Mn钢板 | 40Mn | 20×1500×6000 | 电议 | 泰佑启 | 2020-1-15 10:47 |
40Mn钢板 | 40Mn | 20×1.5×6 | 电议 | 泰佑启 | 2020-1-15 10:47 |
40Mn钢板 | 40Mn | 18×1.5×6 | 电议 | 泰佑启 | 2020-1-15 10:47 |
40Mn钢板 | 40Mn | 18×1500×6000 | 电议 | 泰佑启 | 2020-1-15 10:47 |
40Mn钢板化学成分
碳 C :0.37~0.45
硅 Si:0.17~0.37
锰 Mn:0.70~1.00
硫 S :≤0.035
磷 P :≤0.035
铬 Cr:≤0.25
镍 Ni:≤0.30
铜 Cu:≤0.25
40Mn钢板力学性能
抗拉强度 σb (MPa):≥590(60)
屈服强度 σs (MPa):≥355(36)
伸长率 δ5 (%):≥17
断面收缩率 ψ (%):≥45
冲击功 Akv (J):≥47
冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥59(6)
硬度:未热处理≤229HB;退火钢≤207HB
试样尺寸:试样尺寸为25mm