20CrMo钢板 |
品种 | 规格 | 材质 | 厂家 | 价格 | 发布时间 |
钢板 | 6×2000×8000 | 20CrMo | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 10:03 |
钢板 | 4×1500×6000 | 20CrMo | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 10:02 |
钢板 | 8×2000×8000 | 20CrMo | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 10:01 |
钢板 | 8×2000×7000 | 20CrMo | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 10:00 |
钢板 | 8×2200×8000 | 20CrMo | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 9:59 |
钢板 | 8×2000×8000 | 20CrMo | 泰佑启 | 4980 | 2019-12-31 9:58 |
钢板 | 10×2200×10000 | 20CrMo | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 9:57 |
钢板 | 9×1800×7700 | 20CrMo | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 9:56 |
钢板 | 12×2200×10000 | 20CrMo | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 9:55 |
钢板 | 10×2000×8000 | 20CrMo | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 9:54 |
钢板 | 16×2200×10000 | 20CrMo | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 9:53 |
钢板 | 14×2000×8000 | 20CrMo | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 9:52 |
钢板 | 25×2200×10000 | 20CrMo | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 9:51 |
钢板 | 20×2000×8000 | 20CrMo | 泰佑启 | 4890 | 2019-12-31 9:50 |
钢板 | 30×2200×6500 | 20CrMo | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 9:49 |
钢板 | 30×2200×10000 | 20CrMo | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 9:48 |
钢板 | 20×2200×12000 | 20CrMo | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 9:47 |
钢板 | 40×2200×10000 | 20CrMo | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 9:46 |
钢板 | 40×2000×8000 | 20CrMo | 聊城 | 电议 | 2019-12-31 9:45 |
钢板 | 30×2200×6000 | 20CrMo | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 9:44 |
钢板 | 35×2200× | 20CrMo | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 9:43 |
钢板 | 40×2200× | 20CrMo | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 9:42 |
钢板 | 25×2200×8000 | 20CrMo | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 9:41 |
钢板 | 30×2200×9000 | 20CrMo | 泰佑启 | 4870 | 2019-12-31 9:40 |
钢板 | 16×2200×9000 | 20CrMo | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 9:39 |
钢板 | 20×2200×9000 | 20CrMo | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 9:38 |
钢板 | 12×2200×8000 | 20CrMo | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 9:37 |
钢板 | 14×2200×9000 | 20CrMo | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 9:36 |
钢板 | 40×2200× | 20CrMo | 泰佑启 | 4960 | 2019-12-31 9:35 |
钢板 | 10×2200×8000 | 20CrMo | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 9:34 |
钢板 | 30×2200×9000 | 20CrMo | 聊城 | 电议 | 2019-12-31 9:33 |
钢板 | 35×2200× | 20CrMo | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 9:32 |
钢板 | 16×2200×9000 | 20CrMo | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 9:31 |
钢板 | 20×2200×12000 | 20CrMo | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 9:30 |
钢板 | 40×2200×10000 | 20CrMo | 泰佑启 | 4160 | 2019-12-31 9:29 |
钢板 | 40×2000×8000 | 20CrMo | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 9:28 |
钢板 | 30×2200×6000 | 20CrMo | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 9:27 |
钢板 | 35×2200× | 20CrMo | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 9:26 |
钢板 | 40×2200× | 20CrMo | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 9:25 |
钢板 | 25×2200×8000 | 20CrMo | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 9:24 |
钢板 | 30×2200×9000 | 20CrMo | 聊城 | 4910 | 2019-12-31 9:23 |
钢板 | 16×2200×9000 | 20CrMo | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 9:22 |
钢板 | 20×2200×9000 | 20CrMo | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 9:21 |
钢板 | 12×2200×8000 | 20CrMo | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 9:20 |
钢板 | 14×2200×9000 | 20CrMo | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 9:19 |
钢板 | 40×2200× | 20CrMo | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 9:18 |
钢板 | 10×2200×8000 | 20CrMo | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 9:17 |
钢板 | 30×2200×9000 | 20CrMo | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 9:16 |
钢板 | 35×2200× | 20CrMo | 聊城 | 电议 | 2019-12-31 9:15 |
钢板 | 16×2200×9000 | 20CrMo | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 9:14 |
钢板 | 20×2200×9000 | 20CrMo | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 9:13 |
钢板 | 25×2200×8000 | 20CrMo | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 9:12 |
钢板 | 14×2200×9000 | 20CrMo | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 9:11 |
钢板 | 6×2000×2640 | 20CrMo | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 9:10 |
钢板 | 25×2200×300 | 20CrMo | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 9:09 |
钢板 | 6×2000×2640 | 20CrMo | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 9:08 |
钢板 | 16×2200×300 | 20CrMo | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 9:07 |
钢板 | 40×2200×4850 | 20CrMo | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 9:06 |
20CrMo钢板特性及适用范围:
淬透性较高,无回火脆性,焊接性相当好,形成冷裂的倾向很小,可切削性及冷应变塑性良好。一般在调质或渗碳淬火状态下使用,用于制造在非腐蚀性介质及工作温度低于 250℃、含有氮氢混合物的介质中工作的高压管及各种紧固件、较高级的渗碳零件,如齿轮、轴等。
20CrMo钢板化学成份:
碳 C :0.17~0.24
硅 Si:0.17~0.37
锰 Mn:0.40~0.70
硫 S :答应残余含量≤0.035
磷 P :答应残余含量≤0.035
铬 Cr:0.80~1.10
镍 Ni:答应残余含量≤0.030
铜 Cu:答应残余含量≤0.030
钼 Mo:0.15~0.25
20CrMo钢板力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥885(90)
屈服强度 σs (MPa):≥685(70)
伸长率 δ5 (%):≥12
断面收缩率 ψ (%):≥50
冲击功 Akv (J):≥78
冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥98(10)
硬度 :≤197HB
试样尺寸:试样毛坯尺寸为15mm
20CrMo钢板热处理规范及金相组织:
热处理规范:淬火880℃,水冷、油冷;回火500℃,水冷、油冷。
20CrMo钢板交货状态:以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货,交货状态应在合同中注明。
20CrMo钢板20CrMo热处理:
20CrMo材料属于低碳合金结构钢,适合渗碳淬火处理;热处理规范:淬火880℃,水冷、油冷;回火500℃,水冷、油冷.
●20CrMo硬度
20CrMo淬火(860-880℃水或油冷),加低温(150--200℃)回火,20CrMo硬度为HRC32-33